Экскаватор амфибия Develon (Doosan)
Описание
Характеристики
Доставка и оплата
Гарантия
Отзывы
Плавучие понтоны-амфибии Develon (Doosan) спроектированы для повышения мобильности на болотах, в болотистой местности и на мягком грунте.
Кроме того, Девелон (Дусан) предлагает передний комплект с очень длинным вылетом для более глубокого и далекого черпания.
Совместное использование комплектов AU и SLR обеспечивает максимальную универсальность экскаватора Develon (Doosan).
Размеры:
Классификация | Ед.изм | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
---|---|---|---|---|
Длина стрелы | мм | 3,3805,570 | 4,6007,020 | 5,7008,1008,500 |
Длина рукоятки | мм | 1,7003,400 | 2,5005,100 | 2,9005,8006,200 |
Емкость ковша | m³ | 0.280.25 | 0.510.4 | 0.920.50.39 |
Макс. длина гусениц | мм | 7,0007,000 | 9,2909,290 | 9,6309,6309,630 |
Длина гусениц на земле | мм | 3,2003,200 | 4,5004,500 | 4,1504,1504,150 |
RearUpperStructureLength | мм | 1,3001,300 | 2,2002,200 | 2,7502,7502,750 |
Габаритная длина | мм | 7,8259,250 | 9,86512,240 | 11,15013,55013,550 |
ВысотаofBoom | мм | 2,4102,800 | 2,9152,950 | 3,3753,4703,470 |
CounterweightClearance | мм | 1,6351,635 | 1,8351,835 | 2,1702,1702,170 |
Габаритная ширина, мин./макс. (выдвигается наружу) |
мм |
2,990 /3,7902,990 /3,790 |
4,220 /5,3204,220 /5,320 |
4,800 /6,2804,800 /6,2804,800 /6,280 |
UndercarriageWidth, min/max |
мм |
2,990 /3,7902,990 /3,790 |
3,950 /5,0503,950 /5,050 |
4,470 /5,9504,470 /5,9504,470 /5,950 |
TrackGauge,min/max | мм |
1,860 /2,6601,860 /2,660 |
2,500 /3,6002,5000 /3,6000 |
2,850 /4,3302,850 /4,3302,850 /4,330 |
Ширина зазора гусениц | мм | 1,1001,100 | 1,4501,450 | 1,6201,6201,620 |
Мин. дорожный просвет | мм | 1,0301,030 | 1,1401,140 | 1,3001,3001,300 |
Длина Высота | мм | 1,5501,550 | 1,6901,690 | 2,0302,0302,030 |
Габаритная высота кабины | мм | 3,5403,540 | 3,7203,720 | 4,0904,0904,090 |
UpperStructureOverallWidth | мм | 2,2702,2700 | 2,5402,540 | 2,7102,7102,710 |
Классификация | Ед.изм | DX260 AM | DX300 AM | DX340 AM |
---|---|---|---|---|
Длина стрелы | мм | 5,9008,550 | 6,2459,13010,000 | 6,5009,680 |
Длина рукоятки | мм | 3,0006,030 | 3,1006,4607,000 | 3,2006,930 |
Емкость ковша | m³ | 1.10.7 | 1.270.80.64 | 1.490.9 |
Макс. длина гусениц | мм | 9,6309,630 | 10,84010,84010,840 | 11,84011,840 |
Длина гусениц на земле | мм | 4,1504,150 | 5,0005,0005,000 | 5,2005,200 |
RearUpperStructureLength | мм | 2,9952,995 | 3,2003,2003,200 | 3,5003,500 |
Габаритная длина | мм | 11,49014,410 | 12,45015,50015,500 | 13,30016,590 |
ВысотаofBoom | мм | 3,4603,550 | 3,7304,1004,100 | 3,7054,120 |
CounterweightClearance | мм | 2,2002,200 | 2,2402,2402,240 | 2,2752,275 |
Габаритная ширина, мин./макс. (выдвигается наружу) |
мм |
5,470 /6,9105,470 /6,910 |
6,200 /7,2006,200 /7,2006,200 /7,200 |
6,270 /7,2706,270 /7,270 |
UndercarriageWidth, min/max |
мм |
5,170 /6,6105,170 /6,610 |
5,910 /6,9105,910 /6,9105,910 /6,910 |
5,970 /6,9705,970 /6,970 |
TrackGauge,min/max | мм |
3,250 /4,6903,250 /4,690 |
3,990 /4,9903,990 /4,9903,990 /4,990 |
4,020 /5,0204,020 /5,020 |
Ширина зазора гусениц | мм | 1,9201,920 | 1,9201,9201,920 | 1,9501,950 |
Мин. дорожный просвет | мм | 1,3001,300 | 1,3001,3001,300 | 1,1301,130 |
Длина Высота | мм | 2,0302,030 | 2,0302,0302,030 | 2,0302,030 |
Габаритная высота кабины | мм | 4,0604,060 | 4,1554,1554,155 | 4,2054,205 |
UpperStructureOverallWidth | мм | 2,7102,710 | 2,9602,9602,960 | 2,9902,990 |
Классификация | Ед.изм | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
---|---|---|---|---|
Длина стрелы | мм | 3,3805,570 | 4,6007,020 | 5,7008,1008,500 |
Длина рукоятки | мм | 1,7003,400 | 2,5005,100 | 2,9005,8006,200 |
Емкость ковша | m³ | 0.280.25 | 0.510.40 | 0.920.500.39 |
Рекомендованный диапазон | мм | 7,0359,000 | 8,31512,000 | 9,96514,00015,000 |
Макс. высота резки | мм | 7,8759,500 | 9,68512,500 | 10,98514,50013,800 |
Макс. высота нагрузки | мм | 5,8908,800 | 7,35511,500 | 8,26513,00012,300 |
Макс. глубина черпания спереди | мм | 3,8305,000 | 5,2107,500 | 6,1058,50010,500 |
Макс. глубина черпания сбоку | мм | 3,1302,950 | 3,6606,950 | 4,1807,2008,000 |
Классификация | Ед.изм | DX260 AM | DX300 AM | DX340 AM |
---|---|---|---|---|
Длина стрелы | мм | 5,9008,550 | 6,2459,13010,000 | 6,5009,680 |
Длина рукоятки | мм | 3,0006,030 | 3,1006,4607,000 | 3,2006,930 |
Емкость ковша | m³ | 11 | 111 | 11 |
Рекомендованный диапазон | мм | 10,22515,000 | 10,83016,00017,500 | 11,50517,000 |
Макс. высота резки | мм | 10,93516,000 | 11,50017,10015,300 | 11,93018,200 |
Макс. высота нагрузки | мм | 8,25014,500 | 8,45515,50013,020 | 8,74016,500 |
Макс. глубина черпания спереди | мм | 6,2259,500 | 6,92010,50013,000 | 7,21011,500 |
Макс. глубина черпания сбоку | мм | 4,0708,000 | 4,7759,00010,800 | 5,20010,000 |
Оплата наличными, при получении или предварительной оплате Безналичный расчет через банк
Самовывоз, осуществляется со склада компании Транспортной компаний, наш штатный логист организует доставку наиболее выгодным ТК Собственным автотранспортом, доставим эвакуатором или манипулятором до вашей организации
Почему нас выбирают?
Профессиональная консультация
Если вам нужна консультация по выбору сельскохозяйственной техники, то мы подскажем Вам по любым вопросам
Цены от заводов-производителей
Мы – официальные дилеры более 15 заводов, поэтому у нас цены производителей
Покупка в лизинг
Всю технику вы можете приобрести в лизинг. Сообщите о вашем желании менеджеру и мы поможем оформить его в лизинг
Сервисное обслуживание
После отгрузки при необходимости наши сервисные инженеры помогут собрать и запустить технику. Также мы делаем ремонт и техническое обслуживание с выездом
Техника без взноса
Покупайте технику без первого взноса: пользуйтесь – сразу, оплачивайте – потом. Наши менеджеры подберут для вас удобный вариант с отсрочкой платежа
Доставка по РФ
Доставим в любой город России, также вы можете выбрать доставку транспортной компанией или выбрать самовывоз со склада